
Multimedialna tablica typu „wszystko w jednym” w dużym stopniu integruje tablicę interaktywną, głośnik, komputer, wizualizer, inteligentny centralny kontroler, pilot typu „wszystko w jednym” i tackę na długopisy. Wykorzystuje zintegrowaną konstrukcję bezszwowego łączenia, aby być piękniejszą i prostszą. Konstrukcja typu „wszystko w jednym” ułatwia instalację. W ten sposób daje nauczycielowi więcej miejsca do poruszania się, aby ułatwić nauczanie. Tablica jest podczerwona z 20-punktowym dotykiem, co może sprostać jednoczesnemu pisaniu przez wiele osób. Jest odporna na kolizje i zarysowania na podstawie materiału płyty wykonanego w technologii walcowanej na zimno. Jednocześnie obsługujemy dostosowywanie do wielu rozmiarów w celu spełnienia potrzeb różnych scenariuszy nauczania.


Zawiera wszystkie niezbędne elementy do prezentacji multimedialnej z projektorem, wbudowaną tablicą interaktywną
Komputer, głośniki, wizualizer, centralny kontroler i uniwersalny pilot z mikrofonem.

Kompatybilny ze wszystkimi typami projektorów i możliwy do podłączenia do wielu urządzeń zewnętrznych.
Standardowe rozmiary desek to 82,96 i 140 cali. Dostępny jest niestandardowy rozmiar.


| Nazwa przedmiotu | Wielogłoska bezdźwięczna Komputer typu „wszystko w jednym” | |
| Numer modelu | FC-4000 | |
| Struktura | Wymiar | 1280x290x80mm |
| Kolor | Czarno-biały | |
| Cechy | Smukła i kompaktowa konstrukcja, brak widocznych kabli po zamknięciu | |
| Projekt modularny | Komputer OPS, zasilacz i kontroler centralny, wszystko w konstrukcji typu plug-in. | |
| System blokowania | Klucze mechaniczne | |
| Interfejsy | RJ45*1, wejście zasilania*1, wyjście zasilania*1, RS232*1, IR, USB 2.0 *8, USB 3.0*2, wejście audio*2, wyjście audio*3, wejście HDMI*1, wyjście HDMI*2 | |
| Komputer | Struktura komputera | Komputer stacjonarny OPS |
| Procesor | Intel I3 (opcjonalnie I5/I7) | |
| Składowanie | Pamięć RAM: 4 GB (opcjonalnie 8 GB); dysk SSD 128 GB (opcjonalnie dysk twardy 1 T) | |
| TY | Preinstalacja systemu Windows 7/10 | |
| Wi-Fi | Dołączony | |
| Głośnik | Moc | 20 W*2, 4Ω, Czułość 85DB, Pasmo przenoszenia: 100 Hz-18 kHz |
| Kontroler centralny | Panel sterowania | Panel dotykowy |
| Przyciski funkcyjne | Włączanie/wyłączanie, wyciszenie, regulacja głośności +/-, włączanie/wyłączanie projektora, włączanie/wyłączanie komputera | |
| Porty | 1) USB*4, HDMI, wyjście audio, mikrofon 2) Interfejsy są zaprojektowane w dół | |
| Szybki start | Jedno dotknięcie, aby włączyć/wyłączyć cały system | |
| Ochrona projektora | Opóźnienie wyłączenia zasilania | |
| Mikrofon bezprzewodowy | Dołączony | |
| Wizualizator | Rezolucja | Kamera CMOS, 500W/800W pikseli |
| Rozmiar skanu | A4 | |
| Skanuj obiekt | Plik, dokument, książka, tekst, obiekty rzeczywiste itp. | |
| Zasób światła | Wysoka jasność diody LED, naturalne światło | |
| Format zdjęcia | JPEG, TIF, PDF itp. | |
| Format wideo | AVI, MPEG4, H.264, FLV | |
| Wejście mikrofonowe | Do nagrywania głosu podczas nagrywania wideo. | |
| Funkcje oprogramowania wizualizacyjnego | 1) Funkcja adnotacji taka sama jak w oprogramowaniu tablicy: rysowanie, pisanie, adnotacje, obracanie, powiększanie… 2) Zrób zdjęcia 3) Nagrywaj filmy z dźwiękiem 4) Skanowanie, obsługa OCR 5) Porównanie ekranów 6) Eksportuj zdjęcia jako pliki PDF lub wiele plików PDF | |
| Klawiatura | Wbudowana klawiatura | Typ laptopa z panelem dotykowym (patent) |
| Aakcesorium | Pilot 2.4G+ (patent) | Funkcja 4 w 1 = wskaźnik laserowy, mysz powietrzna, pilot zdalnego sterowania, mikrofon bezprzewodowy |
| Uczenie się za pomocą podczerwieni (możliwość uczenia się funkcji innych pilotów za pomocą podczerwieni) | ||
| Zastosowania: do projektorów, tablic, komputerów, telewizorów i innych urządzeń elektronicznych. | ||
| Inni | Klawisze*2, kabel zasilający*2, RS 232*1, mikrofon, karta kontroli jakości i gwarancyjna | |
| Informacje dotyczące pakowania | Wymiary opakowania | 1410x320x110mm/17kg |
| Informacje o kontenerze | Kontener 20′: 380 szt.; Kontener 40′: 680 szt.; 40HQ: 800 szt. | |
| Waga | NG 15,5 kg GW17 kg | |
Przez Edith z Japonii - 2017.05.02 18:28
Przez Mandy z Cypru - 2018.05.15 10:52 




