Multimedialna tablica typu „wszystko w jednym” w dużym stopniu integruje tablicę interaktywną, głośnik, komputer, wizualizer, inteligentny centralny kontroler, pilot typu „wszystko w jednym” i tackę na długopisy. Wykorzystuje zintegrowaną konstrukcję bezszwowego łączenia, aby być piękniejszą i prostszą. Konstrukcja typu „wszystko w jednym” ułatwia instalację. W ten sposób daje nauczycielowi więcej miejsca do poruszania się, aby ułatwić nauczanie. Tablica jest podczerwona z 20-punktowym dotykiem, co może sprostać jednoczesnemu pisaniu przez wiele osób. Jest odporna na kolizje i zarysowania na podstawie materiału płyty wykonanego w technologii walcowanej na zimno. Jednocześnie obsługujemy dostosowywanie do wielu rozmiarów w celu spełnienia potrzeb różnych scenariuszy nauczania.


Zawiera wszystkie niezbędne elementy do prezentacji multimedialnej z projektorem, wbudowaną tablicą interaktywną
Komputer, głośniki, wizualizer, centralny kontroler i uniwersalny pilot z mikrofonem.

Kompatybilny ze wszystkimi typami projektorów i możliwy do podłączenia do wielu urządzeń zewnętrznych.
Standardowe rozmiary desek to 82,96 i 140 cali. Dostępny jest niestandardowy rozmiar.


PodstawowyParametry
| Nazwa przedmiotu | Tablica inteligentna LED z możliwością nagrywania | |
| Numer modelu | FC-146EB | |
| Podstawowe informacje | Wymiary produktu | 3572,8(dł.)* 143(gł.)*1044(wys.) mm | 146 cali |
| 3572,8(dł.)* 122,81(gł.)*1044(wys.) mm | 146 cali | ||
| Ekran główny | 1649,66(wys.)* 927,93(pion.)mm | 75 cali | |
| Podekran | 933(dł.)* 61,5(gł.)*1044(wys.)mm *2 szt. | |
| Rozmiar opakowania | 1845*1190*200 mm*1 karton; 1120*950,8*80 mm *1 karton | |
| Waga | Szerokość 82 kg/Głębokość 95 kg. | |
| Ekran główny | Rozmiar panelu LED | 75” |
| Typ podświetlenia | Dioda LED (DLED) | |
| Rozdzielczość (H×V) | 3840×2160 (UHD) | |
| Kolor | 10 bitów 1.07B | |
| Aktywny rozmiar | 1649,66*927,93 mm | |
| Odległość punktu (wys.*szer.) | 0,4296*0,4296 | |
| Jasność | 350 cd/m2 | |
| Kontrast | 4000:1 (w zależności od marki panelu) | |
| Kąt widzenia | 178° | |
| Ochrona wyświetlacza | Szkło hartowane przeciwwybuchowe 4 mm | |
| Żywotność podświetlenia | 50000 godzin | |
| Telewizor (opcjonalnie) | Format obrazu: PAL/SECAM/NTSC (opcjonalnie); Pamięć kanałów: 200 | |
| Głośniki | 15W*2 / 8Ω | |
| Podekran | Typ tablicy | Zielona tablica, tablica czarna, tablica biała jako opcje |
| Skróty | 9 skrótów do szybkiej i wygodnej obsługi: podzielony ekran, niebieski długopis, czerwony długopis, nowa strona, ostatnia strona, następna strona, blokada tablicy, nagrywanie, kod QR | |
| Narzędzie do pisania | Kreda/marker, palec, długopis lub jakikolwiek nieprzezroczysty przedmiot | |
| Wymiar | 933* 61,5*1044mm * 2szt. | |
| Wydajność elektryczna | Maksymalna moc | ≤300 W |
| Moc czuwania | ≤0,5 W | |
| Woltaż | 110-240 V (prąd przemienny) 50/60 Hz | |
| Dotykać | Technologia dotykowa | Dotyk IR; 20 punktów; napęd HIB Free |
| Elementy dotykowe | Ekran główny i podekran mogą działać jednocześnie. | |
| Szybkość reakcji | ≤ 8 ms | |
| System operacyjny | Obsługa systemów Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Temperatura pracy | 0℃~60℃ | |
| Napięcie robocze | Prąd stały 5V | |
| Pobór mocy | ≥0,5 W | |
| Porty wejścia/wyjścia | Porty przednie | USB2.0*3, HDMI*1, USB dotykowy*1 |
| Porty tylne | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Audio*1, MIC*1, Słuchawki*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, Sloty OPS*1 | |
| Przyciski funkcyjne | 8 przycisków na przednim panelu: Zasilanie, Źródło, Menu, Głośność +/-, Strona główna, PC, Eco | |
| Akcesoria | Kabel zasilający*1 szt.; Touch Pen*1 szt.; Pilot zdalnego sterowania*1 szt.; Karta kontroli jakości*1 szt.; Instrukcja obsługi*1 szt.; Karta gwarancyjna*1 szt.; Uchwyty ścienne*1 zestaw | |
SystemParametry
| System operacyjny | System Android | Android 6.0 |
| CPU (procesor) | CORTEX A53 czterordzeniowy 1,5 GHz | |
| Procesor graficzny | Mali-720MP MP2 | |
| Składowanie | Pamięć RAM 2 GB; Pamięć ROM 32 GB; | |
| Sieć | Sieć LAN/WiFi(2.4G+5G) | |
| System Windows (OPS) | Procesor | I5 (i3/ i7 opcjonalnie) |
| Składowanie | Pamięć: 4G (opcjonalnie 8G); Dysk twardy: SSD 128G (opcjonalnie 256G/512G/1TB) | |
| Wi-Fi | Dołączony | |
| TY | Wstępna instalacja systemu Windows 10 Pro |
Przez Astrid z Finlandii - 2017.04.08 14:55
Przez Dominic z Serbii - 2018.11.04 10:32 




