Interaktywny panel płaski – seria Max








Parametry techniczne
|
Ekran | Panel LED | 65” | 75” | 86” |
| Typ ekranu | DLED | |||
| Rezolucja | 3840(wys.)×2160(pion.) (UHD) | |||
| Kolor | 10 bitów 1.07B | |||
| Rozmiar aktywny (mm) | 1428,48*803,52 | 1649,66*927,93 | 1895,04*1065,96 | |
| Odległość między kropkami (wys.*szer.) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
| Jasność | 350cd/m2 | |||
| Kontrast | 4000:1 (w zależności od marki panelu) | |||
| Kąt widzenia | 178° | |||
| Ochrona wyświetlacza | Szkło hartowane przeciwwybuchowe | |||
| Żywotność podświetlenia | 50000 godzin | |||
| Wysokość wyświetlacza | ≤2 mm | |||
| Jednolitość | ≥72% | |||
| Wydajność elektryczna | Maksymalna moc | ≤250 W | ≤300 W | ≤400 W |
| Moc czuwania | ≤0,5 W | |||
| Woltaż | 110-240 V (prąd przemienny) 50/60 Hz | |||
| System Android | Wbudowany System Android | Android 13.0/14.0/15.0 jako opcja | ||
| Pamięć RAM 4/8/16 GB; ROM32/128/256 GB jako opcja | ||||
| Dotykać | Technologia dotykowa | Dotyk IR; napęd HIB Free | ||
| 20 punktów za Androida, 40 punktów za Windowsa | ||||
| Elementy dotykowe | Długopis, palec, jakiekolwiek nieprzezroczyste przedmioty | |||
| Szybkość reakcji | ≤ 6 ms | |||
| System operacyjny | Obsługa systemów Windows, Android, Mac OS, Linux | |||
| Głośniki | Moc | 20W*2 / 8Ω | ||
|
Porty wejścia/wyjścia
| Porty wejścia/wyjścia z tyłu | RS232, TOUCHUSB, wejście HDMI, wyjście HDMI, RJ45, USB 2.0/3.0, TF, DP, koncentryczne, wejście mikrofonowe*1, wyjście liniowe (Różne porty w zależności od różnych układów i konfiguracji Androida.) | ||
| Porty przednie | USB 3.0*3, HDMI*1, Dotyk*1, Typ-C*1 | |||
| Środowisko pracy | Temperatura | Temperatura pracy: 0℃-40℃ | ||
| Temperatura przechowywania: -20℃~60℃ | ||||
| Wilgotność | Wilgotność robocza: 10%-90% bez kondensacji | |||
| Akcesoria | Standard | Kabel zasilający*1 szt.; Pilot*1 szt.; Rysik dotykowy*1 szt.; Karta gwarancyjna i kontroli jakości*1 szt.; Uchwyty do montażu na ścianie*1 szt.; | ||
| Fakultatywny | Kabel HDMI, kabel USB Touch, rysik dotykowy, rysik inteligentny, podstawka mobilna, kamera konferencyjna | |||
Wymiary produktu
| Pozycje / Numer modelu | FC-65 diod LED(MAKS) | FC-75LED(MAKS) | FC-86LED(MAKS) |
| Wymiary opakowania | 1565*998*200 mm | 1795*1150*200 mm | 2040*1287*200 mm |
| Wymiar produktu | 1485,88*891,01*115,627 mm | 1706,76.*1016,11*115,827 mm | 1953,94*1154,81*115,827 mm |
| Uchwyt ścienny VESA | 500*400 mm | 600*400 mm | 800*400 mm |
| Waga (NW/GW) | 32,38/37,38 kg | 43,3/50,86 kg | 55,5/65,63 kg |





